Vegan Protein Shake
Näringsdeklaration: Apple Pie | Per 100 g | Per 29 g | DRI % * |
Energi | 1 553 kJ / 371 kcal | 450 kJ / 108 kcal |
|
Fett | 6 g | 1,7 g |
|
- varav mättat fett | 1,6 g | 0,5 g |
|
Kolhydrater | 8,3 g | 2,4 g |
|
- varav sockerarter | 0,6 g | 0,2 g |
|
Fiber | 10,9 g | 3,2 g |
|
Protein | 68,9 g | 20 g |
|
Salt | 0,7 g | 0,2 g | 12 / 3 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration: Chocolate Hazelnut Cream | Per 100 g | Per 29 g | DRI % * |
Energi | 1 574 kJ / 376 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
|
Fett | 6,7 g | 1,9 g |
|
- varav mättat fett | 2 g | 0,6 g |
|
Kolhydrater | 7,9 g | 2,3 g |
|
- varav sockerarter | 0,3 g | 0,1 g |
|
Fiber | 10,2 g | 2,9 g |
|
Protein | 69 g | 20 g |
|
Salt | 0,7 g | 0,2 g | 12 / 3 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration: Vanilla Cookie | Per 100 g | Per 29 g | DRI % * |
Energi | 1 566 kJ / 374 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
|
Fett | 6 g | 1,7 g |
|
- varav mättat fett | 1,6 g | 0,5 g |
|
Kolhydrater | 8,8 g | 2,6 g |
|
- varav sockerarter | 0,6 g | 0,2 g |
|
Fiber | 11,2 g | 3,3 g |
|
Protein | 69 g | 20 g |
|
Salt | 0,7 g | 0,2 g | 12 / 3 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ingredienser och allergener:
Apple Pie: Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt HAVREMJÖL, löslig majsfiber, aromer, kanel, salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Chocolate Hazelnut Cream: Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt HAVREMJÖL, kakaomjöl, löslig majsfiber, aromer, salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Vanilla Cookie: Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt HAVREMJÖL, löslig majsfiber, aromer, salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Ursprungsland:
Sverige.
Förvaring:
Förvaras torrt och väl försluten originalförpackning.
Övrigt:
Kosttillskott. Bör ej ersätta en varierad kost. Innehåller sötningsmedel. Innehåller aspartam, en källa till fenylalanin.