Body Science - Whey 100% - 1kg
Body Science Whey 100%
Proteinpulver av vassle (whey protein) i hög kvalitet. Fyllt med protein för att öka och bibehålla muskelmassan.
- Högkvalitativt proteinpulver!
- Optimalt för muskelökning!
- Perfekt före och efter träning!
- Med laktasenzym* – perfekt för laktosintoleranta.(*Gäller ej Naturell)
Nettovikt: 1000 gram (33 portioner).
Portionsstorlek: 30 gram (~1 dl).
Användning: Blanda 30 gram med 2 dl vatten eller laktosfri mjölk. Mängden vätska kan ökas eller minskas efter behov. Rekommenderat intag: 2 – 3 portioner per dag.
Ingredienser: proteinblandning (vassleproteinkoncentrat från mjölk (innehåller emulgeringsmedel sojalecitin), vassleproteinisolat från mjölk), kakao 8 %, aromer, stabiliseringsmedel (cellulosagummi), sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K), laktasenzym. Innehåller en fenylalaninkälla.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil.
Bäst före utgången av: Se stämpel på framsida.
Förvaringsanvisning: Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur.
Näringsinnehåll per 100 g och per portion 30 g. | ||
Energi | 1600 kJ/381 kcal | 483 kJ/115 kcal |
Fett -varav mättat fett | 6,2 g 3,4 g | 1,9 g 1,0 g |
Kolhydrater -varav sockerarter1 | 6,7 g 3,4 g | 2,0 g 1,0 g |
Fiber | 3,1 g | 0,9 g |
Protein2 | 73 g | 22 g |
Salt | 0,51 g | 0,15 g |
Kalcium | 359 mg 45 %* | 108 mg 14 %* |
Folsyra | 250 μg 125 %* | 75 μg 38 %* |
* för märkningsändamål procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
1 Innehåller naturligt förekommande socker. 2 Protein torrsubstans: 76 %. |
Aminosyraprofil per 100 g och per portion 30 g. | ||
L-isoleucin* | 4,49 g | 1,35 g |
L-leucin* | 7,59 g | 2,28 g |
L-lysin | 6,53 g | 1,96 g |
DL-metionin | 1,67 g | 0,50 g |
L-fenylalanin | 2,49 g | 0,75 g |
L-treonin | 5,07 g | 1,52 g |
L-tryptofan | 1,47 g | 0,44 g |
L-valin* | 4,26 g | 1,28 g |
L-histidin | 1,41 g | 0,42 g |
L-alanin | 3,54 g | 1,06 g |
L-arginin | 1,94 g | 0,58 g |
L-asparaginsyra | 7,27 g | 2,18 g |
L-cystein | 1,29 g | 0,39 g |
Glutaminsyra | 12,19 g | 3,66 g |
Glycin | 1,41 g | 0,42 g |
L-prolin | 4,38 g | 1,31 g |
L-serin | 3,91 g | 1,17 g |
L-tyrosin | 2,28 g | 0,68 g |
Total halt protein -varav BCAA | 73,19 g 16,34 g | 21,95 g 4,91 g |
* grenad aminosyra (BCAA). |